Общая информация
Краткое название кластера | ЮУПК "Робототехника и человеко-машинный интерфейс" |
Полное название кластера | Южно-Уральский промышленный кластер "Робототехника и человеко-машинный интерфейс" |
Субъект РФ | Челябинская область |
Год создания кластера | 2016 |
Ключевая специализация | Микроэлектроника и приборостроение |
Сопутствующая специализация | Микроэлектроника и приборостроение |
Число участников кластера, ед. | 10 |
Численность работников организаций-участников кластера, чел. | 63 |
Уровень организационного развития | Начальный |
Статус кластера | Поддерживается центром кластерного развития в рамках программы Минэкономразвития России по поддержке малого и среднего предпринимательства |
Поддержка кластера со стороны субъекта Российской Федерации | Да |
Краткое описание основной продукции (основных услуг), выпускаемой (оказываемых) участниками кластера | Неиндустриальная робототехника: информационно-сервисные робото-технические комплексы (РТК), РТК двойного назначения, антропоморфные и биоморфные РТК, медицинские и реабилитационные РТК с человеко-машинным интерфейсом |
Цель объединения участников кластера | Импортозамещение комплектующих, формирование эффективной цепочки поставщиков комплектующих и ПО для производства неиндустриальных РТК со снижением себестоимости (цены реализации) до ожидаемой рынком, повышение конкурентоспособности и устойчивости бизнеса по производству РТК и систем искусственного интеллекта |
Сайт кластера | http://asuicr.ru/ |
Менеджер кластеров
ФИО | Герасимов Евгений Юрьевич |
Название организации | Ассоциация «Южно-Уральский промышленный кластер «Робототехника и человеко-машинный интерфейс» |
Должность | Исполнительный директор |
Телефон (рабочий) | +7 963 095-98-89 |
Электронная почта | Info@asuicr.ru |
Место работы менеджера кластера
Субъект РФ | Челябинская область |
Населенный пункт | Г. Магнитогорск |
Адрес | 455010, Челябинская обл, г. Магнитогорск, ул. 8 марта, д. 25, к. 1, строение 12. |
Органы управления кластера
Орган управления
Организационно-правовая форма (аббревиатура) | Ассоциация |
Наименование организации (без указания организационно-правовой формы) |
«Южно-Уральский промышленный кластер «Робототехника и человеко-машинный интерфейс» |
Полномочия организации | Управляющая компания (специализированная организация развития) кластера |
Тип организации | Объединение физических и/или юридических лиц |
Год создания организации | 2016 |
Год выбора в качестве органа управления | 2016 |
Численность сотрудников организации, работающих на полную ставку, в сфере ответственности которых находятся вопросы по управлению кластером | 1 |
Сайт организации | http://www.asuicr.ru/ |
Страна | Российская Федерация |
Субъект РФ | Челябинская область |
Населенный пункт | Г. Магнитогорск |
Фактический адрес | 455010, Челябинская обл, г. Магнитогорск, ул. 8 марта, д. 25, к. 1, стр. 12. |
Контактное лицо
ФИО | Герасимов Евгений Юрьевич |
Должность | |
Исполнительный директор | |
Телефон | +7 (963) 095-98-89 |
Электронная почта | http://Info@asuicr.ru/ |
Набор сервисов управляющей компании кластера, предоставляемых самостоятельно или с привлечением сторонних организаций в интересах участников кластера
Организационное развитие кластера и усиление кооперационных связей между участниками | Проведение тематических совещаний по различным направлениям развития кластера (образование, наука, производство, маркетинг, улучшение инфраструктуры и т.д.), организация коммуникационных мероприятий для участников с целью обмена опытом и проведения внутреннего бенчмаркинга |
Развитие инновационного потенциала и сектора исследований и разработок в целях освоения производства новой продукции | Сбор и обработка предложений от участников кластера по планируемым и текущим инновационным проектам и поиск участников, заинтересованных в подключении к их реализации |
Развитие производственного потенциала в целях повышения конкурентоспособности продукции и расширения рыночной доли продукции и услуг участников кластера | Сбор и обработка информации о потребностях крупных предприятий - участников кластера в выполнении отдельных работ силами компаний малого и среднего бизнеса (производственный аутсорсинг), а также о проектах, инициируемых субъектами малого и среднего предпринимательства в интересах крупных предприятий-участников кластера |
Развитие кадрового потенциала | Сбор и обработка предложений по развитию в рамках кластера научно-образовательных центров, базовых кафедр предприятий-участников, корпоративных учебных центров на базе НИИ, инжиниринговых центров и производственных компаний |
Формирование общего бренда и повышение узнаваемости кластера | Участие или организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий, направленных на продвижение кластера, его участников, их продуктов и услуг среди потенциальных партнеров (проведение «дней кластера», конференций поставщиков, бирж контактов, «road-show», выставок, форумов, семинаров и т.д.) |
Развитие международного сотрудничества | Ведение базы данных зарубежных мероприятий («дни кластера», конференции поставщиков, биржи контактов, «road-show», выставки, форумы, семинары и т.д.) по профилю деятельности кластера |
Развитие связей с органами власти | Организация встреч участников кластера с представителями профильных органов власти и государственных институтов развития по вопросам его деятельности, проведение консультаций по финансированию проектов улучшения инновационной, производственной, образовательной, базовой инфраструктуры, закупок оборудования |
Структура финансирования управляющей компании кластера
Взносы участников кластера, % | 100 |
Документы
Документ о создании кластера
Название документа | Протокол № 1 Общего собрания учредителей Ассоциации «Южно-Уральский промышленный кластер «Робототехника и человеко-машинный интерфейс» |
Тип документа | Протокол общего собрания участников кластера |
Дата подписания документа | 14.07.2016 |
Стратегические документы кластера
Название документа | Программа развития южно-уральского промышленного кластера «Робототехника и человеко-машинный интерфейс» |
Тип документа | Программа развития кластера |
Способ утверждения | Согласовано участниками кластера |